| Ano | Mês | Vereador(a) | Serviço | Valor | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Março | Jean Alyson | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | Rosélia Maria (Zélia do Rick Charles) | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | Jerberson Lima (Bel MR) | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | João Batista | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | Malbatahan Pinto Filgueiras Neto (Malba de Jacumã) | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | Munique Marinho de Lima Rolim | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | Josélio Dionisio (Jogador) | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | Aleksandro Pessoa | VIAP MARÇO | R$ 9.978,00 | |
| 2026 | Março | Josemar Antunes | VIAP MARÇO | R$ 9.953,61 | |
| 2026 | Março | Daniel Júnior | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Março | Fagner Melo | VIAP MARÇO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Fagner Melo | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Jean Alyson | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Rosélia Maria (Zélia do Rick Charles) | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Jerberson Lima (Bel MR) | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | João Batista | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Malbatahan Pinto Filgueiras Neto (Malba de Jacumã) | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Munique Marinho de Lima Rolim | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Josélio Dionisio (Jogador) | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Aleksandro Pessoa | VIAP FEVEREIRO | R$ 9.700,00 | |
| 2026 | Fevereiro | Josemar Antunes | VIAP FEVEREIRO | R$ 9.943,60 | |
| 2026 | Fevereiro | Daniel Júnior | VIAP FEVEREIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Aleksandro Pessoa | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Josemar Antunes | VIAP JANEIRO | R$ 9.834,63 | |
| 2026 | Janeiro | Daniel Júnior | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Fagner Melo | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Jean Alyson | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Rosélia Maria (Zélia do Rick Charles) | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Jerberson Lima (Bel MR) | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | João Batista | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Munique Marinho de Lima Rolim | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2026 | Janeiro | Rodrigo Gonzaga | VIAP JANEIRO | R$ 10.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Josélio Dionisio (Jogador) | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Munique Marinho de Lima Rolim | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Rodrigo Gonzaga | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Aleksandro Pessoa | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Josemar Antunes | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Daniel Júnior | VIAP DEZEMBRO | R$ 5.846,14 | |
| 2025 | Dezembro | Fagner Melo | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Jean Alyson | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Rosélia Maria (Zélia do Rick Charles) | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | Jerberson Lima (Bel MR) | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 | |
| 2025 | Dezembro | João Batista | VIAP DEZEMBRO | R$ 6.000,00 |
Página 1 de 1, mostrando 43 registros num total de 43, começando no registro 1, terminando no registro 43